智策 | |
红榜 | 动态评估及输出各平台头部商业能力KOL,通过传播力、互动指标、活跃度、成长性、健康性、健康度等多维度全面分析KOL的综合营销价值。 |
KOL透视镜 | KOL的传播能力、互动量、内容质量、粉丝质量、粉丝画像(性别比例、地域分布、教育水平、兴趣分布、消费能力分布)、近期视频数据表现等一目了然,快速判断KOL质量。 |
快采 | 针对单条或多条文章、视频进行快速采集,迅速得到实时的各项基础数据信息。 |
深采 | 针对文章、视频进行一定时间范围内分钟级别的数据监测,实时掌握数据趋势;解析受众画像,定位粉丝人群,判断数据传播健康性;文章内容分析,评论舆情分析。 |
数据开放接口 | 标准化的OpenApi开放平台,为合作方提供精准、高效、实时的数据服务。 |
舆情家 | 全面了解品牌的社媒声量、舆情信息、多维度指数、用户情感趋势、用户画像,并提供竞品与行业的对比分析,明确市场定位与投放方向。 |
策略家 | 管理投放活动,进行投放效果评估,指导下一次的投放方向,提高投放效率与转化率。 |
智选 | |
智能搜索 | 支持KOL名称、简介、内容关键词等十余种文本域匹配,内容分类、受众兴趣/性别/地域/年龄、博主个人属性、对标竞品、日常数据表现等百余种维度筛选,辅助广告主快速找到心仪的KOL。 |
智能推荐 | 对广告主投放目的进行意图识别,调用库中百余种匹配模型,秒级计算KOL的匹配指数。 |
智能报价单 | 提供百余种KOL信息一键导出,系统记录导出时刻的KOL数据,并实时对比价格、粉丝等数据变化,让您对KOL的变化数据了然于心,同时提供一键调用功能,避免多次重复选择KOL的烦恼。 |
定制资源库 | 根据广告主受众信息、品牌调性等信息甄选优质KOL作为其定制资源库,通过自定义标签等功能,使其可以对定制库内的KOL进行个性化管理。 |
粉丝重合度比对 | 查询/比对任意KOL的粉丝重合度,根据粉丝重合度制定KOL搭配策略,达到广告的深度及广度覆盖。 |
智投 | |
预约 | 提前咨询并锁定头部KOL的价格、排期、意愿,同时可进行线下活动出席等多种其他合作形式洽谈,电话直联及IM等工具保障沟通及时高效。 |
微闪投 | 针对中腰账号,标准的报价、透明的排期、极简的交易流程,最短可在15分钟内完成一次通稿分发事件,完善的审核、质检机制保障分发结果。 |
蜂窝派 | 蜂窝派是一款基于大数据监测系统,锁定阅读量标准以及精准受众人群匹配的,服务于效果类广告主的智能投放平台,因其派单准确、受众精准、交易效率高、订单效果优质,而受到广告主的广泛欢迎。 |
智能结案报告 | 阅读量、点赞数、转发数等数据进行72小时的打点回收,执行内容自动抓取,执行截图自动截取,自动化的处理存储,个性化的结案字段配置及一键导出功能,百余条执行报告仅需10分钟即可完成。 |
内容电商 | 给品牌精准匹配渠道和KOL矩阵,助力配合品牌迅速打爆新品,实现品宣和销售的高效转化。 |
AIGC技术 | |
易创 | 内容智慧生产:对原物料内容排列组合,极速智能生成不同素材以扩量传播;从原直播内容中截取重点,自动生成短视频切片;智能AI技术实现图文全自动转视频,全自动配图、配音、配字幕等。 |
易答 | 私域AI智能运营:基于反馈模型的大数据智能增强学习,多平台/跨平台/多模态的私域智能问答系统,评论/私信AI自动化回复,粉丝/会员AI智能定制化服务。 |
易链 | 社交电商AI智能运营:技术起源于美国硅谷与百度,召集AI专家及工程师组成核心团队,以AIGC技术为核心竞争力,建立垂直类数据与算法模型壁垒,生成产品化程度较高、仿真效果较好、交互自然的数字主播、数字小助理等数字人,用来满足用户对营销型数字人的需求。 |
增值产品 | |
供应链金融 | 解决新媒体行业供应链金融痛点,通过大数据分析及风控模型对自媒体进行信用评级,提供应收或应付账款融资,优化自媒体现金流,提高资金使用效率。 |
SaaS系统 | 支持系统级对接,打通内部及外部流程,快速进行KOL及交易环节数据互通。 |